东贸广场-承接京津冀一体化

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

东贸广场-承接京津冀一体化 输赢彩25081期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 伯恩茅斯 vs 莱斯特城 欧洲投注初盘 69.82 18.27 11.90
欧洲投注火线 70.98 17.48 11.54
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 71.4 21.4 7.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.33 5.40 8.18 1.38 6.00 9.80 1.24 5.00 7.00
2 富勒姆 vs 曼城 欧洲投注初盘 21.99 23.36 54.65
欧洲投注火线 18.63 22.19 59.18
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友拜访 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.05 4.24 1.59 5.60 4.60 1.64 4.40 3.85 1.49
3 伊普斯维奇 vs 西汉姆联 欧洲投注初盘 30.99 25.21 43.80
欧洲投注火线 31.89 24.95 43.15
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友拜访 22.2 27.8 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.95 3.77 2.18 3.18 4.01 2.28 2.74 3.45 2.03
4 利物浦 vs 水晶宫 欧洲投注初盘 65.07 18.55 16.38
欧洲投注火线 67.71 17.21 15.08
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 66.7 26.7 6.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.39 5.47 6.24 1.44 6.20 7.00 1.32 4.91 5.60
5 曼联 vs 阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 25.03 24.51 50.46
欧洲投注火线 21.88 23.11 55.01
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友拜访 28.6 28.6 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.30 4.07 1.71 4.70 4.40 1.80 3.95 3.66 1.61
6 纽卡斯尔 vs 埃弗顿 欧洲投注初盘 68.69 18.87 12.44
欧洲投注火线 71.69 17.26 11.05
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 66.7 26.7 6.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.31 5.44 8.50 1.36 6.20 9.75 1.19 4.70 7.40
7 诺丁汉丛林 vs 切尔西 欧洲投注初盘 29.20 26.10 44.70
欧洲投注火线 30.76 25.86 43.38
专科媒体倾向 30 40 30
新浪网友拜访 21.1 26.3 52.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.06 3.64 2.17 3.30 3.90 2.26 2.83 3.30 1.94
8 南安普顿 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 14.30 18.89 66.80
欧洲投注火线 10.37 16.54 73.09
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友拜访 13.3 20 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
9.09 5.70 1.29 11.50 6.40 1.34 6.60 5.00 1.17
9 热刺 vs 布莱顿 欧洲投注初盘 29.79 23.06 47.15
欧洲投注火线 22.82 21.56 55.62
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友拜访 44.4 27.8 27.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.12 4.36 1.69 4.40 4.70 1.74 3.75 4.00 1.52
10 狼队 vs 布伦特福德 欧洲投注初盘 32.62 24.83 42.55
欧洲投注火线 35.25 25.37 39.38
专科媒体倾向 33.33 44.44 22.22
新浪网友拜访 42.9 28.6 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.67 3.71 2.39 2.86 3.93 2.50 2.46 3.40 2.13
11 恩波利 vs 维罗纳 欧洲投注初盘 48.54 28.56 22.90
欧洲投注火线 47.96 29.28 22.76
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友拜访 53.3 26.7 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.96 3.21 4.13 2.08 3.40 4.50 1.76 2.93 3.66
12 拉王人奥 vs 莱切 欧洲投注初盘 64.68 21.27 14.06
欧洲投注火线 61.11 25.09 13.80
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友拜访 69.2 23.1 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.54 3.75 6.82 1.64 4.20 8.00 1.35 3.45 5.60
13 威尼斯 vs 尤文 欧洲投注初盘 16.67 23.38 59.95
欧洲投注火线 16.65 22.67 60.69
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友拜访 8.3 16.7 75
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.65 4.15 1.55 6.40 4.43 1.61 4.80 3.70 1.45
14 毕尔巴鄂 vs 巴萨 欧洲投注初盘 31.07 25.62 43.30
欧洲投注火线 29.77 25.22 45.01
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友拜访 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.16 3.73 2.09 3.40 3.99 2.25 2.87 3.44 1.81

  东贸广场-承接京津冀一体化东贸广场-承接京津冀一体化



 

热点资讯

相关资讯



Powered by 东贸广场-承接京津冀一体化 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2013-2021 365建站器 版权所有